Transparansi Pembangunan Nagari
Rincian data pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan sarana prasarana Nagari Tanjung.
Data Realisasi Kegiatan Pembangunan
Transparansi Anggaran| No | Nama Kegiatan | Pelaksana (TPK) | Lokasi | Sumber | Anggaran | Realisasi | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Sampel inputan | Sigit Amanto | Balai Bungo | Dana Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.000.000 | 0.00% |
| 2 | Data Sampel inputan | Yos Putra | Balai Tabuah | Alokasi Dana Nagari | Rp. 300.000.000 | Rp. 15.000.000 | 0.00% |
| 3 | Data Sampel inputan | Sigit Amanto | Balai Bungo | Dana Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.000.000 | 0.00% |
| 4 | Data Sampel inputan | Yos Putra | Balai Tabuah | Alokasi Dana Nagari | Rp. 300.000.000 | Rp. 15.000.000 | 0.00% |
| 5 | Data Sampel inputan | Sigit Amanto | Balai Bungo | Dana Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.000.000 | 0.00% |
| 6 | Data Sampel inputan | Yos Putra | Balai Tabuah | Alokasi Dana Nagari | Rp. 300.000.000 | Rp. 15.000.000 | 0.00% |
| 7 | Data Sampel inputan | Sigit Amanto | Balai Bungo | Dana Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.000.000 | 0.00% |
| 8 | Data Sampel inputan | Yos Putra | Balai Tabuah | Alokasi Dana Nagari | Rp. 300.000.000 | Rp. 15.000.000 | 0.00% |
| 9 | Data Sampel inputan | Sigit Amanto | Balai Bungo | Dana Desa | Rp. 20.000.000 | Rp. 7.000.000 | 0.00% |
| 10 | Data Sampel inputan | Yos Putra | Balai Tabuah | Alokasi Dana Nagari | Rp. 300.000.000 | Rp. 15.000.000 | 0.00% |
Fakta Cepat Nagari
- Luas Wilayah 13 km²
- Jumlah Penduduk 2.275 Jiwa
- Kepala Keluarga 805 KK
- Jumlah Jorong 2 Jorong
- Ketinggian 600 - 800 mdpl